Numer domuCzęśćPowierzchnia działkiPowierzchnia ogroduCena DostępnośćStatus
1P265 m²163 m²-Dom pokazowyBudowa zakończona
2L163 m²71 m²-SprzedaneBudowa zakończona
3P165 m²69 m²-SprzedaneBudowa zakończona
4L188 m²94 m²-SprzedaneBudowa zakończona
5P173 m²77 m²-SprzedaneBudowa zakończona
6L181 m²80 m²-SprzedaneBudowa zakończona
7P184 m²85 m²-SprzedaneBudowa zakończona
8L190 m²91 m²-SprzedaneBudowa zakończona
9P190 m²88 m²-SprzedaneBudowa zakończona
10L167 m²72 m²-SprzedaneBudowa zakończona
11P234 m²139 m²-SprzedaneBudowa zakończona
12L241 m²140 m²-SprzedaneBudowa zakończona
13P237 m²134 m²-SprzedaneBudowa zakończona
14L238 m²135 m²-SprzedaneBudowa zakończona
15P250 m²145 m²-SprzedaneBudowa zakończona
16L232 m²130 m²-SprzedaneBudowa zakończona
17P198 m²101 m²-SprzedaneWybudowano 99%
18Ś121 m²39 m²-SprzedaneWybudowano 99%
19Ś120 m²39 m²-SprzedaneWybudowano 99%
20L215 m²126 m²-SprzedaneWybudowano 99%
21P212 m²123 m²-SprzedaneWybudowano 99%
22Ś118 m²36 m²-SprzedaneWybudowano 99%
23Ś117 m²36 m²-SprzedaneWybudowano 99%
24L208 m²119 m²-SprzedaneWybudowano 99%
25P207 m²117 m²-SprzedaneWybudowano 99%
26Ś115 m²33 m²-SprzedaneWybudowano 99%
27Ś114 m²33 m²-SprzedaneWybudowano 99%
28L265 m²176 m²-SprzedaneWybudowano 99%
29P431 m²312 m²739 000 złDom wolnyWybudowano 70%
30L192 m²100 m²-SprzedaneWybudowano 70%
31P193 m²100 m²639 000 złRezerwacjaWybudowano 70%
32Ś123 m²43 m²595 000 złDom wolnyWybudowano 70%
33Ś123 m²43 m²-SprzedaneWybudowano 70%
34L193 m²100 m²635 000 złRezerwacjaWybudowano 70%
35P193 m²100 m²635 000 złDom wolnyWybudowano 70%
36Ś123 m²43 m²-SprzedaneWybudowano 70%
37Ś111 m²43 m²599 000 złRezerwacjaWybudowano 70%
38L210 m²116 m²635 000 złRezerwacjaWybudowano 70%
39P115 m²90 m²
40L115 m²89 m²
41P188 m²87 m²
42L188 m²86 m²
43P115 m²85 m²
44L115 m²83 m²
45P115 m²82 m²
46L301 m²242 m²
47P692 m²
48L111 m²
49P110 m²
50L190 m²
51P193 m²
52L107 m²
53P122 m²
54L178 m²